| 順位 | 氏名 | スコア | 1打 | 賞 |
| 優勝 | 山口由雄 | 52 | 2 | 優勝 |
| 2 | 藤井君江 | 54 | 1 | |
| 3 | 角山武司 | 54 | 2 | |
| 4 | 関口はつ | 55 | 2 | |
| 5 | 阿部弘年 | 55 | 1 | |
| 6 | 高橋勝美 | 57 | 1 | |
| 7 | 杉原政子 | 59 | 1 | ラッキー7 |
| 8 | 小野恒美 | 61 | 1 | |
| 9 | 原田 規 | 61 | 1 | |
| 10 | 安田 稔 | 62 | ||
| 11 | 藤井 稔 | 63 | 1 | |
| 12 | 八島義満 | 64 | ||
| 13 | 戸田広司 | 64 | 1 | |
| 14 | 成崎友春 | 65 | ||
| 15 | 木皿幸一 | 65 | 1 | |
| 16 | 永田勇二 | 65 | ||
| 17 | 加藤ユキ江 | 70 | ||
| 18 | 田所 理 | 70 | ||
| 19 | 伊原精一 | 71 | ||
| 20 | 中沢祝文 | 72 | BB | |
| 21 | 小峰正之助 | 73 |
