| 順位 | 氏名 | スコア | 1打 | 賞 |
| 優勝 | 木 皿 | 46 | 3 | 優勝 |
| 2 | 成 崎 | 50 | 2 | 2位 |
| 3 | 杉 原 | 51 | 2 | 3位 |
| 4 | 藤井(君) | 52 | 1 | |
| 5 | 関 口 | 54 | 1 | |
| 6 | 安 田 | 56 | 1 | |
| 7 | 永 田 | 57 | 1 | ラッキー7 |
| 8 | 原 田 | 58 | ||
| 9 | 八 島 | 58 | 1 | |
| 10 | 戸 田 | 50 | 1 | |
| 11 | 角 山 | 60 | 1 | |
| 12 | 伊 原 | 61 | ||
| 13 | 藤井(稔) | 61 | 1 | |
| 14 | 加 藤 | 64 | ||
| 15 | 田 所 | 64 | 1 | |
| 16 | 小 峰 | 66 | 1 | |
| 17 | 高橋(圭) | 66 | ||
| 18 | 高橋(勝) | 66 | ||
| 19 | 石 塚 | 69 | 当日賞 | |
| 20 | 山 口 | 69 | BB賞 | |
| 21 | 野 沢 | 70 |
